简介
简易外壳的总线智能伺服,主要用于无需绝对值编码器的控制场合。它使用相对值传感器,但提供可选的零位传感器和归零指令。对于如 3D 打印,智能小车等非关节应用,它是最佳选择。如果要选择机器人关节,请选择配置绝对值编码器的智能伺服。总线智能伺服是一个智能化的、模块化的驱控一体装置。由齿轮减速箱、直流电机以及具备通讯和伺服控制功能的主板构成。尽管体积很小,但可产生很大的扭矩。高品质的材料提供必要的强度,具备能够承受很大外力的结构韧性。工作时可反馈多种运行过程量,如内部温度、输入的电压、运行速度及工作转矩等。
精密控制舵机(减速后)输出角位置和角速度可以用3900步的分辨率进行控制,对应角度为5.6角分。多达六种控制模式,可提供轨迹约束方式下的位置,速度和转矩目标控制。位置,速度,转矩和电流采集速率为 16Khz;前馈控制器和反馈控制器调节频率为 4Khz。使用开尔曼滤波器根据测量量计算得到高分辨率(双精度浮点)的过程量,因而无需精细整定PID,即可获得无超调和振荡的位置控制。
轨迹约束提供两种轨迹约束,梯形加减速和S曲线加减速。两种轨迹约束均可指定加速度和或速度、转矩约束,舵机会严格按照指定的约束实现目标位置,或者速度、转矩。
报警系统当参数偏离用户定义范围后(比如内部温度、扭矩电压等等)总线智能伺服可以报警给用户,也可以自动处理这些问题(比如关闭扭矩)。
通讯支持最高10M bps的通讯速度,通讯协议完全兼容 Robotis 的 Dynamixel 2.0。
分布式控制完美支持 Dynamixel 2.0 协议的同步读写,块读写指令。同步读写可通过单个指令一次读取或者写入多个伺服的同一块寄存器位置。块读写则可通过单个指令一次读取或者写入多个伺服的不同寄存器位置。在多伺服协同时,提供微秒级的同步性能。
状态指示灯一个三原色LED向用户指示舵机运行的工作状态。
框架提供多种方式的安装框架,方便实现多样化的机械结构。
主要指标
型号 | D25-10-S75A | H25-10-S75A |
重量(g) | 114 | 114 |
最大扭矩(牛米) | 6.8 | 6.8 |
编码器 | 3900脉冲磁感应,相对值,电机轴 | 3900脉冲磁感应,相对值,电机轴 |
最大速度(脉冲每秒) | 7301 | 7301 |
最大加速度(脉冲每秒平方) | 18000 | 18000 |
通讯方式 | RS485半双工 | RS485半双工 |
波特率 | 9600bps-10.5Mbps | 9600bps-10.5Mbps |
工作温度 | -15℃-70℃ | -15℃-70℃ |
通讯方式 | RS485半双工 | RS485半双工 |
通讯方式 | Dynamixel 2.0 | Dynamixel 2.0 |
传感器采样频率 | 16KHz | 16KHz |
控制器调节频率 | 4KHz | 4KHz |
零位输入 | 无 | 有 |
轨迹约束 | 无 | 有 |
尺寸
寄存器表
地址 | 尺寸(字节) | 名称 | 描述 | 访问类型 | 初始值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EEPROM | 0 | 2 | 型号 | 设备型号 | R | - |
EEPROM | 2 | 4 | 型号信息 | 设备信息 | R | - |
------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
EEPROM | 6 | 1 | 固件版本 | 固件版本信息 | R | - |
EEPROM | 7 | 1 | ID | ID of Dynamixel | RW | 1 |
EEPROM | 8 | 1 | Baud Rate | 通讯波特率 | RW | 1 |
EEPROM | 9 | 1 | Return Delay Time | 应答延时时间 | RW | 250 |
EEPROM | 11 | 1 | Operating mode | 控制方式 | RW | 3 |
EEPROM | 13 | 4 | Homing offset | 零点偏移量 | RW | 0 |
EEPROM | 17 | 4 | Moving threshold | 移动判断阈值 | RW | 50 |
EEPROM | 21 | 1 | Temperature limit | 内部温度上限 | RW | 80 |
EEPROM | 22 | 2 | Max Voltage Limit | 最大电源电压 | RW | 400 |
EEPROM | 24 | 2 | Min Voltage Limit | 最小电源电压 | RW | 150 |
EEPROM | 26 | 4 | acceleration Limit | 加速度上限 | RW | - |
EEPROM | 30 | 2 | Torque limit | 转矩上限 | RW | - |
EEPROM | 32 | 4 | Velocity Limit | 速度上限 | RW | - |
EEPROM | 36 | 4 | Max Position Limit | 位置上限 | RW | - |
EEPROM | 40 | 4 | Min Position Limit | 位置下限 | RW | - |
EEPROM | 44 | 1 | External Port Mode 1 | 外部GPIO1模式 | RW | 0 |
EEPROM | 45 | 1 | External Port Mode 2 | 外部GPIO2模式 | RW | 0 |
EEPROM | 46 | 1 | External Port Mode 3 | 外部GPIO3模式 | RW | 0 |
EEPROM | 47 | 1 | External Port Mode 4 | 外部GPIO4模式 | RW | 0 |
EEPROM | 48 | 1 | Shutdown | 关闭标记 | RW | 58 |
EEPROM | 49 | 2 | Indirect Address 1 | 间接访问地址 1 | RW | 634 |
EEPROM | 51 | 2 | Indirect Address 2 | 间接访问地址 2 | RW | 635 |
EEPROM | 53 | 2 | Indirect Address 3 | 间接访问地址 3 | RW | 636 |
EEPROM | … | … | … | Indirect Address N | RW | - |
EEPROM | 559 | 2 | Indirect Address 256 | 间接访问地址 256 | RW | 889 |
RAM | 562 | 1 | Torque Enable | 转矩输出使能/禁止 | RW | 0 |
RAM | 563 | 1 | LED RED | 红色LED亮度值 | RW | 0 |
RAM | 564 | 1 | LED GREEN | 绿色LED亮度值 | RW | 0 |
RAM | 565 | 1 | LED BLUE | 蓝色LED亮度值 | RW | 0 |
RAM | 586 | 2 | Velocity I Gain | 速度PID积分增益 | RW | - |
RAM | 588 | 2 | Velocity P Gain | 速度PID比例增益 | RW | - |
RAM | 594 | 2 | Position P Gain | 位置PID比例增益 | RW | - |
RAM | 596 | 4 | Goal position | 目标位置 | RW | - |
RAM | 600 | 4 | Goal velocity | 目标速度 | RW | 0 |
RAM | 604 | 2 | Goal Torque | 目标转矩 | RW | 0 |
RAM | 606 | 4 | Goal acceleration | 目标加速度 | RW | 0 |
RAM | 610 | 1 | Moving | 正在移动中 | R | - |
RAM | 611 | 4 | Present position | 当前位置 | R | - |
RAM | 615 | 4 | Present velocity | 当前速度 | R | - |
RAM | 621 | 2 | Present Current | 当前电流 | R | - |
RAM | 623 | 2 | Present input voltage | 当前电源电压 | R | - |
RAM | 625 | 1 | Present temperature | 当前工作温度 | R | - |
RAM | 626 | 2 | External Port Data 1 | 外部GPIO1数据 | R/RW | 0 |
RAM | 628 | 2 | External Port Data 2 | 外部GPIO2数据 | R/RW | 0 |
RAM | 630 | 2 | External Port Data 3 | 外部GPIO3数据 | R/RW | 0 |
RAM | 632 | 2 | External Port Data 4 | 外部GPIO4数据 | R/RW | 0 |
RAM | 634 | 1 | Indirect Data 1 | 间接访问数据 1 | RW | 0 |
RAM | 635 | 1 | Indirect Data 2 | 间接访问数据 2 | RW | 0 |
RAM | 636 | 1 | Indirect Data 3 | 间接访问数据 3 | RW | 0 |
RAM | … | … | Indirect Data N | 间接访问数据N | RW | 0 |
RAM | 889 | 1 | Indirect Data 256 | 间接访问数据256 | RW | 0 |
RAM | 890 | 1 | Registered Instruction | Registered Instruction | R | 0 |
RAM | 891 | 1 | Status Return Level | 状态反馈级别 | RW | 2 |
RAM | 892 | 1 | Hardware error status | 硬件错误状态 | R | 0 |
相关链接
全外壳的总线智能伺服,主要用于需要绝对值编码器的控制场合。如果你希望设计一个机器人,那么这是首选。